Referenzen
![]() | ![]() | |
| AEMO – Australian Energy Market Operator, Australien | Biola, Deutschland | BMS – Umweltplanung, Deutschland |
![]() | ![]() | ![]() |
| DEWI Offshore and Certification Centre GmbH, Deutschland | Ecoprojeto Ltd, Brasilien | EirGrid, Irland |
![]() | ||
| Enova, Deutschland | ForWind Zentrum für Windenergieforschung, Deutschland | Gamesa, Spanien |
![]() | ![]() | |
| Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, Deutschland | Hydro-Québec, Kanada | Institut für Chemie und Biologie des Meeres, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland |
![]() | ![]() | |
| Infiniventus Lda., Portugal | Projekt GmbH, Deutschland | Projekt Ökovest GmbH, Deutschland |
![]() | ||
| Sandbank 24, Deutschland | Sandbank Power GmbH & Co. KG, Deutschland | System Operator for Northern Ireland Ltd., Nordirland |
![]() | ||
| United Nations Development Programme, Pakistan | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland | Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V., Deutschland |
![]() | ![]() | ![]() |
| Windland Energieerzeugungs GmbH, Deutschland | Windpower GmbH, Deutschland | WindSolar AG, Deutschland |
Anschrift
Overspeed GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 1
26129 Oldenburg
Tel: +49 441 361163-01
Fax: +49 441 361163-10
mail: info@overspeed.de
Overspeed GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 1
26129 Oldenburg
Tel: +49 441 361163-01
Fax: +49 441 361163-10
mail: info@overspeed.de

















